Tästä taulukosta saat laskettua tehopainosuhteen

Tehopainosuhde                                                  
Tästä taulukosta saa suurinpiirtein autonsa tehopainosuhteen.                                                  
Massa eli paino on merkitty 10 kilon tarkkuudella ja teho 10 kW:n tarkkuudella.                                                  
                                                   
Luokka:     Tehopainosuhde:                                            
1 huom fontti   16,00>                                            
2 huom fontti   11,00-16,00                                            
3 huom fontti   <11,00                                            
                                                   
                                                   
Massa kg Teho kW                                                
  30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
700 23,33 20,00 17,50 15,56 14,00 12,73 11,67 10,77 10,00 9,33 8,75 8,24 7,78 7,37 7,00 6,67 6,36 6,09 5,83 5,60 5,38 5,19 5,00 4,83 4,67
710 23,67 20,29 17,75 15,78 14,20 12,91 11,83 10,92 10,14 9,47 8,88 8,35 7,89 7,47 7,10 6,76 6,45 6,17 5,92 5,68 5,46 5,26 5,07 4,90 4,73
720 24,00 20,57 18,00 16,00 14,40 13,09 12,00 11,08 10,29 9,60 9,00 8,47 8,00 7,58 7,20 6,86 6,55 6,26 6,00 5,76 5,54 5,33 5,14 4,97 4,80
730 24,33 20,86 18,25 16,22 14,60 13,27 12,17 11,23 10,43 9,73 9,13 8,59 8,11 7,68 7,30 6,95 6,64 6,35 6,08 5,84 5,62 5,41 5,21 5,03 4,87
740 24,67 21,14 18,50 16,44 14,80 13,45 12,33 11,38 10,57 9,87 9,25 8,71 8,22 7,79 7,40 7,05 6,73 6,43 6,17 5,92 5,69 5,48 5,29 5,10 4,93
750 25,00 21,43 18,75 16,67 15,00 13,64 12,50 11,54 10,71 10,00 9,38 8,82 8,33 7,89 7,50 7,14 6,82 6,52 6,25 6,00 5,77 5,56 5,36 5,17 5,00
760 25,33 21,71 19,00 16,89 15,20 13,82 12,67 11,69 10,86 10,13 9,50 8,94 8,44 8,00 7,60 7,24 6,91 6,61 6,33 6,08 5,85 5,63 5,43 5,24 5,07
770 25,67 22,00 19,25 17,11 15,40 14,00 12,83 11,85 11,00 10,27 9,63 9,06 8,56 8,11 7,70 7,33 7,00 6,70 6,42 6,16 5,92 5,70 5,50 5,31 5,13
780 26,00 22,29 19,50 17,33 15,60 14,18 13,00 12,00 11,14 10,40 9,75 9,18 8,67 8,21 7,80 7,43 7,09 6,78 6,50 6,24 6,00 5,78 5,57 5,38 5,20
790 26,33 22,57 19,75 17,56 15,80 14,36 13,17 12,15 11,29 10,53 9,88 9,29 8,78 8,32 7,90 7,52 7,18 6,87 6,58 6,32 6,08 5,85 5,64 5,45 5,27
800 26,67 22,86 20,00 17,78 16,00 14,55 13,33 12,31 11,43 10,67 10,00 9,41 8,89 8,42 8,00 7,62 7,27 6,96 6,67 6,40 6,15 5,93 5,71 5,52 5,33
810 27,00 23,14 20,25 18,00 16,20 14,73 13,50 12,46 11,57 10,80 10,13 9,53 9,00 8,53 8,10 7,71 7,36 7,04 6,75 6,48 6,23 6,00 5,79 5,59 5,40
820 27,33 23,43 20,50 18,22 16,40 14,91 13,67 12,62 11,71 10,93 10,25 9,65 9,11 8,63 8,20 7,81 7,45 7,13 6,83 6,56 6,31 6,07 5,86 5,66 5,47
830 27,67 23,71 20,75 18,44 16,60 15,09 13,83 12,77 11,86 11,07 10,38 9,76 9,22 8,74 8,30 7,90 7,55 7,22 6,92 6,64 6,38 6,15 5,93 5,72 5,53
840 28,00 24,00 21,00 18,67 16,80 15,27 14,00 12,92 12,00 11,20 10,50 9,88 9,33 8,84 8,40 8,00 7,64 7,30 7,00 6,72 6,46 6,22 6,00 5,79 5,60
850 28,33 24,29 21,25 18,89 17,00 15,45 14,17 13,08 12,14 11,33 10,63 10,00 9,44 8,95 8,50 8,10 7,73 7,39 7,08 6,80 6,54 6,30 6,07 5,86 5,67
860 28,67 24,57 21,50 19,11 17,20 15,64 14,33 13,23 12,29 11,47 10,75 10,12 9,56 9,05 8,60 8,19 7,82 7,48 7,17 6,88 6,62 6,37 6,14 5,93 5,73
870 29,00 24,86 21,75 19,33 17,40 15,82 14,50 13,38 12,43 11,60 10,88 10,24 9,67 9,16 8,70 8,29 7,91 7,57 7,25 6,96 6,69 6,44 6,21 6,00 5,80
880 29,33 25,14 22,00 19,56 17,60 16,00 14,67 13,54 12,57 11,73 11,00 10,35 9,78 9,26 8,80 8,38 8,00 7,65 7,33 7,04 6,77 6,52 6,29 6,07 5,87
890 29,67 25,43 22,25 19,78 17,80 16,18 14,83 13,69 12,71 11,87 11,13 10,47 9,89 9,37 8,90 8,48 8,09 7,74 7,42 7,12 6,85 6,59 6,36 6,14 5,93
900 30,00 25,71 22,50 20,00 18,00 16,36 15,00 13,85 12,86 12,00 11,25 10,59 10,00 9,47 9,00 8,57 8,18 7,83 7,50 7,20 6,92 6,67 6,43 6,21 6,00
910 30,33 26,00 22,75 20,22 18,20 16,55 15,17 14,00 13,00 12,13 11,38 10,71 10,11 9,58 9,10 8,67 8,27 7,91 7,58 7,28 7,00 6,74 6,50 6,28 6,07
920 30,67 26,29 23,00 20,44 18,40 16,73 15,33 14,15 13,14 12,27 11,50 10,82 10,22 9,68 9,20 8,76 8,36 8,00 7,67 7,36 7,08 6,81 6,57 6,34 6,13
930 31,00 26,57 23,25 20,67 18,60 16,91 15,50 14,31 13,29 12,40 11,63 10,94 10,33 9,79 9,30 8,86 8,45 8,09 7,75 7,44 7,15 6,89 6,64 6,41 6,20
940 31,33 26,86 23,50 20,89 18,80 17,09 15,67 14,46 13,43 12,53 11,75 11,06 10,44 9,89 9,40 8,95 8,55 8,17 7,83 7,52 7,23 6,96 6,71 6,48 6,27
950 31,67 27,14 23,75 21,11 19,00 17,27 15,83 14,62 13,57 12,67 11,88 11,18 10,56 10,00 9,50 9,05 8,64 8,26 7,92 7,60 7,31 7,04 6,79 6,55 6,33
960 32,00 27,43 24,00 21,33 19,20 17,45 16,00 14,77 13,71 12,80 12,00 11,29 10,67 10,11 9,60 9,14 8,73 8,35 8,00 7,68 7,38 7,11 6,86 6,62 6,40
970 32,33 27,71 24,25 21,56 19,40 17,64 16,17 14,92 13,86 12,93 12,13 11,41 10,78 10,21 9,70 9,24 8,82 8,43 8,08 7,76 7,46 7,19 6,93 6,69 6,47
980 32,67 28,00 24,50 21,78 19,60 17,82 16,33 15,08 14,00 13,07 12,25 11,53 10,89 10,32 9,80 9,33 8,91 8,52 8,17 7,84 7,54 7,26 7,00 6,76 6,53
990 33,00 28,29 24,75 22,00 19,80 18,00 16,50 15,23 14,14 13,20 12,38 11,65 11,00 10,42 9,90 9,43 9,00 8,61 8,25 7,92 7,62 7,33 7,07 6,83 6,60
1000 33,33 28,57 25,00 22,22 20,00 18,18 16,67 15,38 14,29 13,33 12,50 11,76 11,11 10,53 10,00 9,52 9,09 8,70 8,33 8,00 7,69 7,41 7,14 6,90 6,67
1010 33,67 28,86 25,25 22,44 20,20 18,36 16,83 15,54 14,43 13,47 12,63 11,88 11,22 10,63 10,10 9,62 9,18 8,78 8,42 8,08 7,77 7,48 7,21 6,97 6,73
1020 34,00 29,14 25,50 22,67 20,40 18,55 17,00 15,69 14,57 13,60 12,75 12,00 11,33 10,74 10,20 9,71 9,27 8,87 8,50 8,16 7,85 7,56 7,29 7,03 6,80
1030 34,33 29,43 25,75 22,89 20,60 18,73 17,17 15,85 14,71 13,73 12,88 12,12 11,44 10,84 10,30 9,81 9,36 8,96 8,58 8,24 7,92 7,63 7,36 7,10 6,87
1040 34,67 29,71 26,00 23,11 20,80 18,91 17,33 16,00 14,86 13,87 13,00 12,24 11,56 10,95 10,40 9,90 9,45 9,04 8,67 8,32 8,00 7,70 7,43 7,17 6,93
1050 35,00 30,00 26,25 23,33 21,00 19,09 17,50 16,15 15,00 14,00 13,13 12,35 11,67 11,05 10,50 10,00 9,55 9,13 8,75 8,40 8,08 7,78 7,50 7,24 7,00
1060 35,33 30,29 26,50 23,56 21,20 19,27 17,67 16,31 15,14 14,13 13,25 12,47 11,78 11,16 10,60 10,10 9,64 9,22 8,83 8,48 8,15 7,85 7,57 7,31 7,07
1070 35,67 30,57 26,75 23,78 21,40 19,45 17,83 16,46 15,29 14,27 13,38 12,59 11,89 11,26 10,70 10,19 9,73 9,30 8,92 8,56 8,23 7,93 7,64 7,38 7,13
1080 36,00 30,86 27,00 24,00 21,60 19,64 18,00 16,62 15,43 14,40 13,50 12,71 12,00 11,37 10,80 10,29 9,82 9,39 9,00 8,64 8,31 8,00 7,71 7,45 7,20
1090 36,33 31,14 27,25 24,22 21,80 19,82 18,17 16,77 15,57 14,53 13,63 12,82 12,11 11,47 10,90 10,38 9,91 9,48 9,08 8,72 8,38 8,07 7,79 7,52 7,27
1100 36,67 31,43 27,50 24,44 22,00 20,00 18,33 16,92 15,71 14,67 13,75 12,94 12,22 11,58 11,00 10,48 10,00 9,57 9,17 8,80 8,46 8,15 7,86 7,59 7,33
1110 37,00 31,71 27,75 24,67 22,20 20,18 18,50 17,08 15,86 14,80 13,88 13,06 12,33 11,68 11,10 10,57 10,09 9,65 9,25 8,88 8,54 8,22 7,93 7,66 7,40
1120 37,33 32,00 28,00 24,89 22,40 20,36 18,67 17,23 16,00 14,93 14,00 13,18 12,44 11,79 11,20 10,67 10,18 9,74 9,33 8,96 8,62 8,30 8,00 7,72 7,47
1130 37,67 32,29 28,25 25,11 22,60 20,55 18,83 17,38 16,14 15,07 14,13 13,29 12,56 11,89 11,30 10,76 10,27 9,83 9,42 9,04 8,69 8,37 8,07 7,79 7,53
1140 38,00 32,57 28,50 25,33 22,80 20,73 19,00 17,54 16,29 15,20 14,25 13,41 12,67 12,00 11,40 10,86 10,36 9,91 9,50 9,12 8,77 8,44 8,14 7,86 7,60
1150 38,33 32,86 28,75 25,56 23,00 20,91 19,17 17,69 16,43 15,33 14,38 13,53 12,78 12,11 11,50 10,95 10,45 10,00 9,58 9,20 8,85 8,52 8,21 7,93 7,67
1160 38,67 33,14 29,00 25,78 23,20 21,09 19,33 17,85 16,57 15,47 14,50 13,65 12,89 12,21 11,60 11,05 10,55 10,09 9,67 9,28 8,92 8,59 8,29 8,00 7,73
1170 39,00 33,43 29,25 26,00 23,40 21,27 19,50 18,00 16,71 15,60 14,63 13,76 13,00 12,32 11,70 11,14 10,64 10,17 9,75 9,36 9,00 8,67 8,36 8,07 7,80
1180 39,33 33,71 29,50 26,22 23,60 21,45 19,67 18,15 16,86 15,73 14,75 13,88 13,11 12,42 11,80 11,24 10,73 10,26 9,83 9,44 9,08 8,74 8,43 8,14 7,87
1190 39,67 34,00 29,75 26,44 23,80 21,64 19,83 18,31 17,00 15,87 14,88 14,00 13,22 12,53 11,90 11,33 10,82 10,35 9,92 9,52 9,15 8,81 8,50 8,21 7,93
1200 40,00 34,29 30,00 26,67 24,00 21,82 20,00 18,46 17,14 16,00 15,00 14,12 13,33 12,63 12,00 11,43 10,91 10,43 10,00 9,60 9,23 8,89 8,57 8,28 8,00
1210 40,33 34,57 30,25 26,89 24,20 22,00 20,17 18,62 17,29 16,13 15,13 14,24 13,44 12,74 12,10 11,52 11,00 10,52 10,08 9,68 9,31 8,96 8,64 8,34 8,07
1220 40,67 34,86 30,50 27,11 24,40 22,18 20,33 18,77 17,43 16,27 15,25 14,35 13,56 12,84 12,20 11,62 11,09 10,61 10,17 9,76 9,38 9,04 8,71 8,41 8,13
1230 41,00 35,14 30,75 27,33 24,60 22,36 20,50 18,92 17,57 16,40 15,38 14,47 13,67 12,95 12,30 11,71 11,18 10,70 10,25 9,84 9,46 9,11 8,79 8,48 8,20
1240 41,33 35,43 31,00 27,56 24,80 22,55 20,67 19,08 17,71 16,53 15,50 14,59 13,78 13,05 12,40 11,81 11,27 10,78 10,33 9,92 9,54 9,19 8,86 8,55 8,27
1250 41,67 35,71 31,25 27,78 25,00 22,73 20,83 19,23 17,86 16,67 15,63 14,71 13,89 13,16 12,50 11,90 11,36 10,87 10,42 10,00 9,62 9,26 8,93 8,62 8,33
1260 42,00 36,00 31,50 28,00 25,20 22,91 21,00 19,38 18,00 16,80 15,75 14,82 14,00 13,26 12,60 12,00 11,45 10,96 10,50 10,08 9,69 9,33 9,00 8,69 8,40
1270 42,33 36,29 31,75 28,22 25,40 23,09 21,17 19,54 18,14 16,93 15,88 14,94 14,11 13,37 12,70 12,10 11,55 11,04 10,58 10,16 9,77 9,41 9,07 8,76 8,47
1280 42,67 36,57 32,00 28,44 25,60 23,27 21,33 19,69 18,29 17,07 16,00 15,06 14,22 13,47 12,80 12,19 11,64 11,13 10,67 10,24 9,85 9,48 9,14 8,83 8,53
1290 43,00 36,86 32,25 28,67 25,80 23,45 21,50 19,85 18,43 17,20 16,13 15,18 14,33 13,58 12,90 12,29 11,73 11,22 10,75 10,32 9,92 9,56 9,21 8,90 8,60
1300 43,33 37,14 32,50 28,89 26,00 23,64 21,67 20,00 18,57 17,33 16,25 15,29 14,44 13,68 13,00 12,38 11,82 11,30 10,83 10,40 10,00 9,63 9,29 8,97 8,67
1310 43,67 37,43 32,75 29,11 26,20 23,82 21,83 20,15 18,71 17,47 16,38 15,41 14,56 13,79 13,10 12,48 11,91 11,39 10,92 10,48 10,08 9,70 9,36 9,03 8,73
1320 44,00 37,71 33,00 29,33 26,40 24,00 22,00 20,31 18,86 17,60 16,50 15,53 14,67 13,89 13,20 12,57 12,00 11,48 11,00 10,56 10,15 9,78 9,43 9,10 8,80
1330 44,33 38,00 33,25 29,56 26,60 24,18 22,17 20,46 19,00 17,73 16,63 15,65 14,78 14,00 13,30 12,67 12,09 11,57 11,08 10,64 10,23 9,85 9,50 9,17 8,87
1340 44,67 38,29 33,50 29,78 26,80 24,36 22,33 20,62 19,14 17,87 16,75 15,76 14,89 14,11 13,40 12,76 12,18 11,65 11,17 10,72 10,31 9,93 9,57 9,24 8,93
1350 45,00 38,57 33,75 30,00 27,00 24,55 22,50 20,77 19,29 18,00 16,88 15,88 15,00 14,21 13,50 12,86 12,27 11,74 11,25 10,80 10,38 10,00 9,64 9,31 9,00
1360 45,33 38,86 34,00 30,22 27,20 24,73 22,67 20,92 19,43 18,13 17,00 16,00 15,11 14,32 13,60 12,95 12,36 11,83 11,33 10,88 10,46 10,07 9,71 9,38 9,07
1370 45,67 39,14 34,25 30,44 27,40 24,91 22,83 21,08 19,57 18,27 17,13 16,12 15,22 14,42 13,70 13,05 12,45 11,91 11,42 10,96 10,54 10,15 9,79 9,45 9,13
1380 46,00 39,43 34,50 30,67 27,60 25,09 23,00 21,23 19,71 18,40 17,25 16,24 15,33 14,53 13,80 13,14 12,55 12,00 11,50 11,04 10,62 10,22 9,86 9,52 9,20
1390 46,33 39,71 34,75 30,89 27,80 25,27 23,17 21,38 19,86 18,53 17,38 16,35 15,44 14,63 13,90 13,24 12,64 12,09 11,58 11,12 10,69 10,30 9,93 9,59 9,27
1400 46,67 40,00 35,00 31,11 28,00 25,45 23,33 21,54 20,00 18,67 17,50 16,47 15,56 14,74 14,00 13,33 12,73 12,17 11,67 11,20 10,77 10,37 10,00 9,66 9,33

Viimeksi päivitetty 1.2.2001
Päivittäjä Kari Pynnä